№ | Joueur | Niveau | Jours de jeu | ||
1 | maggi5555 | 55 | 28028 | ||
2 | Dr.Deutz | 53 | 20932 | ||
3 | Darkguru | 53 | 18040 | ||
4 | LockenLothar | 52 | 21119 | ||
5 | lutzemai | 52 | 17076 | ||
6 | Freakfisher | 52 | 14334 | ||
7 | Spaeher.Twitch | 51 | 31238 | ||
8 | BarnaBash | 51 | 15079 | ||
9 | 99august99 | 51 | 17091 | ||
10 | Hagi22 | 51 | 8441 | ||
11 | Ragulas | 51 | 15213 | ||
12 | Nichtsnutz | 51 | 10923 | ||
13 | christobalito | 51 | 9193 | ||
14 | Fufu1411 | 51 | 13349 | ||
15 | Dordir | 51 | 14810 | ||
16 | homer1234 | 51 | 14140 | ||
17 | Django1900 | 50 | 15253 | ||
18 | Big Mag | 50 | 16397 | ||
19 | frombois | 50 | 12758 | ||
20 | Haensel_die_Gretel_nicht | 50 | 13668 | ||
21 | MainAngler | 50 | 8932 | ||
22 | luschko | 50 | 10368 | ||
23 | Mex11119 | 50 | 13623 | ||
24 | ms_muri | 50 | 12197 | ||
25 | 19Thorondor76 | 50 | 14706 | ||
26 | HeniJimdrix | 50 | 11838 | ||
27 | joschy33 | 50 | 9541 | ||
28 | AV Andy | 50 | 6067 | ||
29 | Grubne | 50 | 15075 | ||
30 | VenX | 50 | 9921 | ||
31 | Sedoy33 | 50 | 9124 | ||
32 | RF66 | 50 | 12076 | ||
33 | NostromoGER | 50 | 14898 | ||
34 | Rasenpabst | 50 | 7552 | ||
35 | Fishermav | 50 | 11950 | ||
36 | HerrPutzfrau | 49 | 10491 | ||
37 | UnderwaterFrankYT | 49 | 10311 | ||
38 | SilverFox | 49 | 9508 | ||
39 | Karpfen-Princ | 49 | 7976 | ||
40 | SidLector | 49 | 8175 | ||
41 | Chromi | 49 | 11416 | ||
42 | Cormoran09 | 49 | 7365 | ||
43 | LightningsBude | 49 | 12793 | ||
44 | brici | 49 | 9627 | ||
45 | BlackWolf66 | 49 | 7330 | ||
46 | Zanderdieb | 49 | 17775 | ||
47 | Dennis1978 | 49 | 13520 | ||
48 | Kostja81 | 49 | 6887 | ||
49 | SalvadorDali | 49 | 15279 | ||
50 | brajksstjepan | 49 | 9550 | ||
51 | Lahnfischer | 49 | 7167 | ||
52 | bambam400 | 49 | 11100 | ||
53 | Slaughterino | 49 | 6636 | ||
54 | Dimidor | 49 | 6120 | ||
55 | Stirlez | 49 | 10609 | ||
56 | Santa75 | 49 | 15414 | ||
57 | noFa | 49 | 7148 | ||
58 | Hack75 | 49 | 7149 | ||
59 | gonzo76 | 49 | 10063 | ||
60 | Folcheri | 49 | 11024 | ||
61 | Dr_JimBeam | 49 | 10405 | ||
62 | NixonS | 49 | 7789 | ||
63 | arg0n | 49 | 5836 | ||
64 | generalhui | 49 | 14421 | ||
65 | Maaskantje11 | 49 | 7615 | ||
66 | ARTIO | 49 | 12498 | ||
67 | Tursal | 49 | 10146 | ||
68 | Schlecht123 | 49 | 9391 | ||
69 | Roger Willoughby | 49 | 12866 | ||
70 | bart280580 | 48 | 11594 | ||
71 | NiccyFox | 48 | 15198 | ||
72 | WallerHolz | 48 | 6866 | ||
73 | GoDust | 48 | 13857 | ||
74 | Dyora | 48 | 10472 | ||
75 | Zenobit | 48 | 12707 | ||
76 | .dasloenne | 48 | 10066 | ||
77 | Totti80 | 48 | 5747 | ||
78 | amaess | 48 | 9315 | ||
79 | erhardu | 48 | 8730 | ||
80 | Sille184 | 48 | 9937 | ||
81 | nitrosd2 | 48 | 5054 | ||
82 | Kauli | 48 | 10928 | ||
83 | Nichtschwimmer9000 | 48 | 10210 | ||
84 | Hatari | 48 | 17171 | ||
85 | Rudi Cords | 48 | 11154 | ||
86 | derdadvont__ | 48 | 10314 | ||
87 | Silent2.0 | 48 | 10752 | ||
88 | Ela_Ela | 48 | 7483 | ||
89 | daniel0110 | 48 | 8388 | ||
90 | poplawok | 48 | 10130 | ||
91 | capoo1896 | 48 | 9221 | ||
92 | Chris_Partizan | 48 | 11436 | ||
93 | Ezy | 48 | 7810 | ||
94 | Ellamar | 48 | 12982 | ||
95 | Festus23 | 48 | 8704 | ||
96 | Alex325 | 48 | 9509 | ||
97 | madll | 48 | 11050 | ||
98 | Thym | 48 | 8066 | ||
99 | esteveffm | 48 | 15327 | ||
100 | Raptorez | 48 | 5692 | ||
ActualitésMédiasClassement | ForumGuide de l'utilisateurContrat de licencePolitique de ConfidentialitéConditions d'utilisationRègles de conduite du forumTarifs et paiementContacts |
© 2017 «FishSoft, LLC». Tous droits réservés.
|