№ | Joueur | Niveau | Jours de jeu | ||
1 | RF4-RONGgg | 52 | 12739 | ||
2 | FeiYu_ | 50 | 8801 | ||
3 | sctver | 49 | 8677 | ||
4 | FZW | 49 | 13121 | ||
5 | China-first-class fishing master | 49 | 8739 | ||
6 | jackeytang925 | 49 | 10695 | ||
7 | DsN.MiZHi.Fisher | 49 | 9199 | ||
8 | LeTou | 48 | 8660 | ||
9 | HuYaTV--20540639 | 48 | 8306 | ||
10 | Timings | 48 | 7377 | ||
11 | NB.xianxian | 48 | 6707 | ||
12 | huya langwo | 48 | 7666 | ||
13 | 53tattoo | 48 | 5037 | ||
14 | 414984878 | 48 | 10398 | ||
15 | banzhuandage | 48 | 4289 | ||
16 | Photoshop2010 | 48 | 7392 | ||
17 | China-feixia | 48 | 6577 | ||
18 | Low Profile | 48 | 6841 | ||
19 | liutudou | 48 | 5101 | ||
20 | AL420 | 48 | 6804 | ||
21 | NAVLAKUSA | 47 | 5927 | ||
22 | just man | 47 | 7736 | ||
23 | cdx | 47 | 5477 | ||
24 | shanghaidavidhe | 47 | 13346 | ||
25 | HUYA-21211514 | 47 | 6154 | ||
26 | Kael-shen | 47 | 3857 | ||
27 | WF-ShenLan | 47 | 5603 | ||
28 | wanglaobie | 47 | 5580 | ||
29 | 296786864 | 47 | 6014 | ||
30 | IGROOEK | 47 | 6758 | ||
31 | DouYuXiaoYu-6323712 | 47 | 4793 | ||
32 | YM886 | 47 | 5277 | ||
33 | 1032074568 | 47 | 11958 | ||
34 | Vive_moi | 47 | 3895 | ||
35 | Hello stranger. | 47 | 3813 | ||
36 | kant123466 | 47 | 5872 | ||
37 | taiwan198372513 | 47 | 7229 | ||
38 | seTt_ashura | 47 | 3090 | ||
39 | SHRkevin | 47 | 7063 | ||
40 | The God of fishingg | 47 | 4370 | ||
41 | 277453290 | 47 | 5503 | ||
42 | 343337870 | 47 | 4331 | ||
43 | liuliu5518 | 46 | 6326 | ||
44 | 200840403 | 46 | 4260 | ||
45 | Happy-Game | 46 | 6969 | ||
46 | China_Zoro | 46 | 4810 | ||
47 | CHINA - Er.Ba.shazhu.Dao | 46 | 5015 | ||
48 | Mojc-M | 46 | 4963 | ||
49 | skrgqd | 46 | 3654 | ||
50 | NQ1213 | 46 | 3988 | ||
51 | GuoGuoJiang | 46 | 4147 | ||
52 | Jzcangqiongx | 46 | 8035 | ||
53 | King of the pole | 46 | 6229 | ||
54 | FenFenDaShuaiGuo | 46 | 6953 | ||
55 | woshizhuzhenhua | 46 | 4257 | ||
56 | China_ZhaNan | 46 | 5368 | ||
57 | asjacksdsadadqwqsadsad | 46 | 6136 | ||
58 | sai198315 | 46 | 3837 | ||
59 | Aimeeying | 46 | 5721 | ||
60 | 777888 | 46 | 6948 | ||
61 | gfdgdfg | 46 | 4241 | ||
62 | Guoyafei | 46 | 5155 | ||
63 | Fuguitama-JY | 46 | 4834 | ||
64 | Bao Zhu Gong | 46 | 6284 | ||
65 | Gianluca.CHEN | 46 | 5945 | ||
66 | gangjiuwanle | 46 | 5751 | ||
67 | 1098765 | 46 | 4033 | ||
68 | NMG-Jie Zi | 46 | 4299 | ||
69 | likky | 46 | 5325 | ||
70 | guanhuai | 46 | 5156 | ||
71 | NInininininininininini | 46 | 6355 | ||
72 | OMG - xiaodong | 46 | 4602 | ||
73 | CCTV2 | 46 | 5145 | ||
74 | BigQ-OldQ | 46 | 4070 | ||
75 | Guan guan guan | 46 | 4612 | ||
76 | An.san7 | 46 | 3394 | ||
77 | Cayenne- | 46 | 4293 | ||
78 | HG677X5 | 46 | 3473 | ||
79 | jinruli | 46 | 3123 | ||
80 | woaini666 | 46 | 6393 | ||
81 | JJ693 | 46 | 6569 | ||
82 | longqqqq | 46 | 4297 | ||
83 | qingquan | 46 | 4006 | ||
84 | sitimuxiaohuo | 45 | 3256 | ||
85 | allure love | 45 | 6188 | ||
86 | Huya_z0z | 45 | 5888 | ||
87 | sen1211 | 45 | 2872 | ||
88 | Flash together | 45 | 5689 | ||
89 | Shicky | 45 | 7723 | ||
90 | Randoom | 45 | 3259 | ||
91 | Liu Nian | 45 | 2991 | ||
92 | 297094220 | 45 | 4385 | ||
93 | chaojiwudidashuaibi | 45 | 4477 | ||
94 | Bulega1000KG | 45 | 6728 | ||
95 | TOLOVE | 45 | 4363 | ||
96 | ZHANGST | 45 | 4818 | ||
97 | 0bigfish0 | 45 | 5452 | ||
98 | muzuixuejia | 45 | 2779 | ||
99 | victory2020 | 45 | 6875 | ||
100 | CCBTVV | 45 | 4704 | ||
ActualitésMédiasClassement | ForumGuide de l'utilisateurContrat de licencePolitique de ConfidentialitéConditions d'utilisationRègles de conduite du forumTarifs et paiementContacts |
© 2017 «Diener Handelsagentur UG & Co KG». Tous droits réservés.
|