№ | Joueur | Niveau | Jours de jeu | ||
1 | RF4-RONGgg HY_732489 | 55 | 24727 | ||
2 | DYHT-ShiSan | 53 | 16936 | ||
3 | sctver | 53 | 17144 | ||
4 | Galaxy Cy | 53 | 18607 | ||
5 | FeiYu_ | 52 | 17836 | ||
6 | HuYaTV--YuZhou--26894935 | 52 | 13870 | ||
7 | DouYuTV-XiaoYu-6323712 | 52 | 14310 | ||
8 | Hebei_Jixiaowen | 52 | 15858 | ||
9 | NAVLAKUSA | 52 | 15189 | ||
10 | HuYaTV--280383TAoDi | 52 | 17386 | ||
11 | jiubujiu | 52 | 10159 | ||
12 | mEm0ry | 52 | 10329 | ||
13 | 414984878 | 52 | 18202 | ||
14 | 295689066 | 52 | 20570 | ||
15 | CHINA_guanjon | 52 | 15854 | ||
16 | huya langwo | 52 | 17522 | ||
17 | chenguanxi18.2cm | 52 | 14593 | ||
18 | cdx | 52 | 11756 | ||
19 | liutudou | 52 | 11287 | ||
20 | RF4ALLBLUE-SHRkevin | 51 | 14106 | ||
21 | banzhuandage | 51 | 10642 | ||
22 | Misakama | 51 | 14248 | ||
23 | AL420 | 51 | 13976 | ||
24 | Dz.1999 | 51 | 13419 | ||
25 | seTt_ashura | 51 | 6895 | ||
26 | Rroij | 51 | 10974 | ||
27 | усская рыбалка | 51 | 8482 | ||
28 | Fish swim in water | 51 | 14762 | ||
29 | wanglaobie | 51 | 11734 | ||
30 | TATA_TATA | 51 | 13862 | ||
31 | TimOuYang | 51 | 11632 | ||
32 | PikeHunter-Captain | 51 | 11458 | ||
33 | yan_________wang_________ye | 51 | 13730 | ||
34 | Photoshop2010 | 51 | 16493 | ||
35 | taiwan198372513 | 51 | 15428 | ||
36 | MINHANGKONGJUNYIHAO | 51 | 11590 | ||
37 | China-Angler | 51 | 17568 | ||
38 | BigQ-OldQ | 51 | 11216 | ||
39 | CN-TaiTan | 51 | 9119 | ||
40 | EVE-Apaqi | 51 | 13352 | ||
41 | RF4_Mr.Chun | 51 | 14360 | ||
42 | JasonKimNo1 | 50 | 15375 | ||
43 | A.I.C.O | 50 | 8676 | ||
44 | Gnn. | 50 | 10452 | ||
45 | HuYa-129613-HaoGe | 50 | 10153 | ||
46 | China-feixia | 50 | 14430 | ||
47 | TaiTan6666 | 50 | 15795 | ||
48 | Sakuya | 50 | 14051 | ||
49 | Hakurei Reimu | 50 | 12152 | ||
50 | Please let let me | 50 | 12433 | ||
51 | 5115 | 50 | 6711 | ||
52 | ningjingdehai | 50 | 10336 | ||
53 | Luck-Wen Hao | 50 | 12765 | ||
54 | FaLiAng | 50 | 11723 | ||
55 | Jin-wan-da-lao-hu | 50 | 9547 | ||
56 | 200840403 | 50 | 10701 | ||
57 | Huya-Neiyo | 50 | 12988 | ||
58 | 12223456 | 50 | 11056 | ||
59 | GOODFISHER.. | 50 | 8308 | ||
60 | qq349226694 | 50 | 15799 | ||
61 | afeiaixi | 50 | 9088 | ||
62 | China_Zoro | 50 | 12377 | ||
63 | henghengzi | 50 | 13976 | ||
64 | goukunyA | 50 | 13624 | ||
65 | Niehaha-helena | 50 | 10640 | ||
66 | xiangjiaobangbang | 50 | 16760 | ||
67 | bhluww | 50 | 9230 | ||
68 | Chanceux | 50 | 12980 | ||
69 | Lli. | 50 | 14146 | ||
70 | maicle cheng | 50 | 13887 | ||
71 | NMG-Jie Zi | 50 | 11229 | ||
72 | xiaobaibai86 | 50 | 8197 | ||
73 | 53liquor | 50 | 11157 | ||
74 | Funny little rookie | 50 | 9396 | ||
75 | hendahencuhenoude--laolongwang | 50 | 13145 | ||
76 | Zzzzhen | 50 | 11567 | ||
77 | edgc-MK14 | 50 | 12383 | ||
78 | Qz888888888 | 50 | 8339 | ||
79 | luuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | 50 | 11248 | ||
80 | QX_QX | 50 | 11449 | ||
81 | 2019.05.18 | 50 | 9226 | ||
82 | DiuFish | 50 | 7615 | ||
83 | Bearandif | 50 | 8096 | ||
84 | KrakenCatcher-ZZG | 50 | 14619 | ||
85 | OMG - xiaodong | 50 | 11224 | ||
86 | 791188 | 50 | 7395 | ||
87 | Big Sharks | 50 | 17605 | ||
88 | xiaolong-diaoyu | 50 | 9329 | ||
89 | DsN.MiZHi.Fisher | 50 | 11009 | ||
90 | Ah0jj | 50 | 9910 | ||
91 | YuFu-LuYao | 50 | 9177 | ||
92 | PikeHunter-XiuEr | 50 | 8889 | ||
93 | Da-Lao-Ju-----Chang-Tiao-Rap | 50 | 7626 | ||
94 | RF4-Shisan | 50 | 13975 | ||
95 | yufuguo | 50 | 10632 | ||
96 | hsj1314 | 49 | 9289 | ||
97 | DaZui666 | 49 | 8464 | ||
98 | lucky-laoqiao | 49 | 9472 | ||
99 | BaiLan111 | 49 | 10188 | ||
100 | LiuChang1996 | 49 | 11878 | ||
ActualitésMédiasClassement | ForumGuide de l'utilisateurContrat de licencePolitique de ConfidentialitéConditions d'utilisationRègles de conduite du forumTarifs et paiementContacts |
© 2017 «FishSoft, LLC». Tous droits réservés.
|