№ | Joueur | Niveau | Jours de jeu | ||
1 | Hache. | 53 | 22266 | ||
2 | Hannibal93 | 51 | 16148 | ||
3 | AKHHHHHHHHHHHHHHHH | 51 | 10373 | ||
4 | Apone1 | 51 | 13745 | ||
5 | esox251 | 50 | 13061 | ||
6 | laugann | 50 | 12022 | ||
7 | cigarBoxGuitar34 | 50 | 14130 | ||
8 | Le thai | 50 | 12366 | ||
9 | Nadromr | 49 | 9307 | ||
10 | biglolo | 49 | 8793 | ||
11 | roland12 | 49 | 10211 | ||
12 | ShaRahbia | 49 | 11583 | ||
13 | tijdeger | 49 | 11359 | ||
14 | laurentfournie | 49 | 10190 | ||
15 | snack6934 | 49 | 10056 | ||
16 | chris55 | 48 | 13740 | ||
17 | Libellule | 48 | 7917 | ||
18 | Steve1186 | 48 | 9588 | ||
19 | Qiasn | 48 | 16163 | ||
20 | FAFA37 | 48 | 9165 | ||
21 | the skaikru | 48 | 8120 | ||
22 | Fuz77 | 48 | 4774 | ||
23 | 99FoFo99 | 47 | 8201 | ||
24 | deadspirit25 | 47 | 13205 | ||
25 | Poolko | 47 | 9204 | ||
26 | Magmar | 47 | 7110 | ||
27 | mikerblue | 47 | 11134 | ||
28 | Mathmouth | 47 | 7342 | ||
29 | scalpeur | 46 | 6915 | ||
30 | Chtimi-fr | 46 | 8235 | ||
31 | samou8z | 46 | 6575 | ||
32 | woofish09 | 46 | 9358 | ||
33 | champouris | 46 | 5934 | ||
34 | phil62 | 46 | 10400 | ||
35 | Dim_B59 | 46 | 5075 | ||
36 | Chris26 | 46 | 7300 | ||
37 | matth170 | 46 | 4221 | ||
38 | Elpopolibo | 46 | 5492 | ||
39 | ScofielD MVP | 46 | 12655 | ||
40 | diabol055 | 46 | 7186 | ||
41 | kana86 | 46 | 8598 | ||
42 | diascaio483 | 46 | 7148 | ||
43 | LesLoupsStick_nemec | 46 | 4343 | ||
44 | canette | 45 | 4207 | ||
45 | Fragusminus | 45 | 10128 | ||
46 | Goregrinder | 45 | 8351 | ||
47 | Anihilus | 45 | 6022 | ||
48 | Joock3r | 45 | 6529 | ||
49 | TyS0n | 45 | 6537 | ||
50 | coxzel | 45 | 5176 | ||
51 | Phiss129_FR_21 | 45 | 3903 | ||
52 | lacrapule | 45 | 7353 | ||
53 | Blade | 45 | 8888 | ||
54 | Vincius | 45 | 9677 | ||
55 | spyco | 45 | 6040 | ||
56 | Papy_Seb | 45 | 5415 | ||
57 | Anthrax74 | 45 | 7047 | ||
58 | jean-marckamm | 45 | 11354 | ||
59 | Mydriaz25 | 45 | 6192 | ||
60 | boreday770219 | 45 | 7634 | ||
61 | doudouom93 | 45 | 5461 | ||
62 | old nickname | 45 | 6201 | ||
63 | Darklaw | 44 | 4916 | ||
64 | Med01 | 44 | 3085 | ||
65 | silure03 | 44 | 6080 | ||
66 | dylmax91 | 44 | 5561 | ||
67 | Rastapoue | 44 | 5417 | ||
68 | pacal21x | 44 | 8162 | ||
69 | Elnazol | 44 | 4037 | ||
70 | oyubi | 44 | 7196 | ||
71 | dark42fr | 44 | 4629 | ||
72 | dam76 | 44 | 8509 | ||
73 | fredy76 | 44 | 6422 | ||
74 | Pablito_Escobar | 44 | 4307 | ||
75 | mygal80 | 44 | 7165 | ||
76 | scythe otis | 44 | 3756 | ||
77 | CeZiNHa | 44 | 5564 | ||
78 | Fy-BoNIu. | 44 | 3425 | ||
79 | alain52 | 44 | 9026 | ||
80 | redbull22 | 44 | 4641 | ||
81 | kirhara | 44 | 5655 | ||
82 | Lokidoc67 | 44 | 5558 | ||
83 | kikisuspect | 44 | 4627 | ||
84 | Glanmyr17 | 44 | 4106 | ||
85 | Sunabozu | 43 | 5179 | ||
86 | SilentPoet | 43 | 5369 | ||
87 | galtar | 43 | 5631 | ||
88 | Seth Vs_Wild | 43 | 4953 | ||
89 | jeanpierrelegrand | 43 | 3915 | ||
90 | MICHMICH | 43 | 16268 | ||
91 | BuBu 16 | 43 | 5530 | ||
92 | Akuralia | 43 | 3517 | ||
93 | Fyloup | 43 | 7324 | ||
94 | POISON ULTIMA | 43 | 5334 | ||
95 | r0m4 | 43 | 2637 | ||
96 | djulian | 43 | 5396 | ||
97 | pakal | 43 | 6359 | ||
98 | piffou | 43 | 5718 | ||
99 | PlayForFun | 43 | 4267 | ||
100 | djo2607 | 43 | 2854 | ||
ActualitésMédiasClassement | ForumGuide de l'utilisateurContrat de licencePolitique de ConfidentialitéConditions d'utilisationRègles de conduite du forumTarifs et paiementContacts |
© 2017 «FishSoft, LLC». Tous droits réservés.
|